序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 材质 |
1 | 扬子集团脱气锥 | 2018.3.30 | 脱气锥 | 16 | 套 |
|
|
2 | 鲁泰 | 2018.2.26 | 在线过滤器 | 1 | 台 |
|
|
3 | 鲁泰 | 2018.3.15 | 缓冲料斗 | 1 | 台 |
|
|
4 | 寿光鲁清 | 2018.3.21 | 缓冲料斗 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 粉料料仓过滤器 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 脱粉过滤器 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 粒料输送风机出口过滤器 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 粉料输送风机入口过滤器 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 在线喷射器 | 1 | 台 |
|
|
5 | 兰州 | 2018.3.7 | 种子仓袋式过滤器 | 1 | 台 |
|
|
6 |
| 2018.3.22 | 离心风机进口过滤器 | 1 | 台 |
|
|
7 | 辽宁宝来 | 2019.4.12 | 在线喷射器 | 6 | 台 |
|
|
|
|
| 排气料斗 | 1 | 台 |
|
|
8 | 辽宁宝来 | 2019.4.17 | 在线喷射器 | 24 | 台 |
|
|
9 | 烟台万华 | 2019.4.19 | 粒料缓冲料斗 | 1 | 台 |
|
|
10 | 辽宁宝来 | 2019.4.12 | 排气料斗 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 在线喷射器 | 16 | 台 |
|
|
11 | 滨州京博 | 2019.5.22 | 缓冲料斗 | 1 | 台 |
|
|
12 | 烟台万华 | 2019.5.29 | 保护过滤器 | 3 | 台 |
|
|
13 | 鲁清石化 | 2019.6.6 | 缓冲料斗 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 粉料料仓过滤器 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 脱粉过滤器 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 除尘器 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 粉料输送风机入口过滤器 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 粒料输送风机出口过滤器 | 1 | 台 |
|
|
14 | 烟台万华 | 2019.6.11 | 粉尘收集器 | 1 | 批 |
|
|
15 | 辽阳石化 | 2019.2.25 | 袋式过滤器 | 1 | 台 |
|
|
16 | 合盛硅业 | 2019.5.4 | 布袋除尘器 | 2 | 台 |
|
|
|
|
| 脱渣布袋除尘器 | 2 | 台 |
|
|
17 | 兰州石化 | 2020.10.19 | 小袋卸料站 | 2 | 台 |
|
|
|
|
| 中间缓冲料仓 | 10 | 台 |
|
|
|
|
| 螺旋混合过滤器 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 吨袋卸料站 | 3 | 台 |
|
|
18 | 兰州石化 | 2020.11.24 | 掺混粉尘收集器 | 1 | 台 |
|
|
19 | 彤城化学 | 2020.12.8 | 滤饼料斗 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 钼酸包装料斗 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 硝酸钠包装料斗 | 1 | 台 |
|
|
20 | 烟台万华 | 2020.12.9 | 仓顶除尘器 | 2 | 台 | φ1400*3500 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 仓顶除尘器 | 2 | 台 | φ2500*4001 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 仓顶除尘器 | 2 | 台 | φ2000*1684 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 仓顶除尘器 | 2 | 台 | φ1600*3224 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 真空上料器 | 2 | 台 | φ2200*5907 | S30408 |
21 | 青岛金能 | 2020.3.6 | 倒袋站 | 12 | 台 |
| Q235B |
|
|
| 排气过滤器 | 6 | 台 |
| 304 |
|
|
| 排气料斗 | 1 | 台 | φ168*3 | 304 |
|
|
| 放空过滤器 | 1 | 台 | 550*550*4 | 304 |
22 | 吉林石化 | 2020.4.27 | 称重环 | 1 | 个 | φ6000 | Q345B |
|
|
| 座仓滤袋式过滤器 | 1 | 台 | φ2200 | S30408 |
23 | 黑龙江龙油 | 2020.5.28 | 称重环 | 1 | 个 | φ4000 | Q345B |
24 | 大庆石化 | 2020.5.30 | 封头 | 1 | 台 | φ700*8 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 封头 | 1 | 台 | φ700*16 | 5052 H112 |
25 | 烟台万华 | 2020.5.28 | 料斗 | 1 | 台 | φ1150 | S30408 |
26 | 青岛金能 | 2020.5.28 | 喷射器 | 1 | 台 |
| S30408 |
|
|
| 喷射器 | 2 | 台 |
| S30408 |
27 | 青岛金能 | 2020.3.6 | 粉料缓冲料斗 | 1 | 台 | φ2500*5 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 颗粒缓冲料斗 | 1 | 台 | φ3500*6 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 粉料进料斗 | 1 | 台 | φ1200*4 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 空气过滤器 | 2 | 台 | φ1000*4 |
|
|
|
| 空气过滤器 | 1 | 台 | φ1600*4 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 入口过滤器 | 2 | 台 | φ1200*4 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 袋式过滤器 | 2 | 台 | φ2500*6 | Q235B |
|
|
| 袋式过滤器 | 1 | 台 | 3500*3100 | Q235B |
|
|
| 袋式过滤器 | 1 | 台 | φ600*3 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 袋式过滤器 | 2 | 台 | φ2000*4 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 袋式过滤器 | 1 | 台 | φ1000*4 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 袋式过滤器 | 1 | 台 | φ1000*4 | 06Cr19Ni10 |
|
|
| 在线喷射器 | 2 | 台 | φ193.7*3 | 304 |
|
|
| 在线喷射器 | 10 | 台 | φ219*3 | 304 |
|
|
| 在线喷射器 | 10 | 台 | φ256*3 | 304 |
|
|
| 排气料斗 | 1 | 台 | φ455*3 | 304 |
|
|
| 排气料斗 | 2 | 台 | φ610 | 304 |
|
|
| 排气料斗 | 1 | 台 | φ610 | 304 |
|
|
| 排气料斗 | 10 | 台 | φ1100*3 | 304 |
|
|
| 压缩机出口水分离器 | 1 | 台 | φ900*4 | 304 |
|
|
| 空气过滤器 | 2 | 台 | φ1000*4 | 304 |
|
|
| 空气过滤器 | 1 | 台 | φ800*3 | 304 |
28 | 东明恒晶 | 2020.3.19 | 倒袋站 | 10 | 台 |
| Q235B |
|
|
| 排气过滤器 | 5 | 台 | φ168*3 | 304 |
|
|
| 放空过滤器 | 1 | 台 | 550*550 | 304 |
|
|
| 添加剂储存罐 | 1 | 台 | 780*780 | 304 |
29 | 齐鲁石化 | 2020.5.15 | 排气料斗 | 1 | 台 | φ8640*3 | 304 |
|
|
| 在线喷射器 | 2 | 台 |
| 304 |
30 | 淄博海益 | 2020.5.3 | 排气料斗 | 2 | 台 |
|
|
31 | 鲁清石化 | 2020.3.19 | 粉料仓过滤器 | 2 | 台 | φ2000*4 | 304 |
32 | 东明恒晶 | 2020.3.18 | 袋滤器 | 1 | 台 | φ1300*5 | 304 |
33 | 山东阳煤 | 2020.3.20 | 空气过滤器 | 2 | 台 | φ600*3 | 304 |
34 | 烟台万华 | 2020.6.5 | 缓冲料斗及支架 | 1 | 台 | φ1500 | 304 |
|
|
| 在线喷射器 | 1 | 台 |
| 304 |
36 | 鲁清石化 | 2020.3.20 | 风机出口过滤器 | 1 | 台 | φ1000*4 | 304 |
|
|
| 排气料斗 | 1 | 台 | φ2000*4 | 304 |
|
|
| 粉料过滤器 | 2 | 台 | φ2000*4 | 304 |
|
|
| 颗粒中间过滤器 | 1 | 台 | φ2000*4 | 304 |
|
|
| 输送氮气过滤器 | 1 | 台 | φ2200*4 | 304 |
|
|
| 排气过滤器 | 1 | 台 | φ900*4 | 304 |
|
|
| 造粒粉料仓过滤器 | 1 | 台 | φ2500*5 | 304 |
|
|
| 输送氮气过滤器 | 1 | 台 | φ2500*5 | 304 |
|
|
| 掺混料仓排气过滤器 | 1 | 台 | 2500*2500 | 304 |
|
|
| 淘析器过滤器 | 1 | 台 | 2500*2500 | 304 |
|
|
| 在线喷射器 | 29 | 台 |
| 304 |
|
|
| 排气料斗 | 8 | 台 |
| 304 |
|
|
| 排气料斗 | 6 | 台 |
| 304 |
|
|
| 淘析风机入口过滤器 | 2 | 台 |
| 304 |
|
|
| 排气过滤器 | 1 | 台 | φ1000*4 | 304 |
|
|
| 排气料斗(椎体圆角) | 1 | 台 | φ2200*8 | 304 |
|
|
| 压缩机出口过滤器 | 1 | 台 | φ800*3 | 304 |
|
|
| 压缩机出口过滤器 | 3 | 台 | φ1000*4 | 304 |
|
|
| 粒料接收料斗 | 1 | 台 | φ2800*5 | 304 |
37 | 齐鲁石化 | 2020.3.20 | 小袋卸料设备 | 2 | 台 | 900*900 | S30408 |
|
|
| 料斗 | 1 | 台 | φ1200*3 | S30408 |
38 | 齐鲁石化 | 2020.4.25 | 在线过滤器(I类) | 4 | 台 |
|
|
|
|
| 在线过滤器(I类) | 4 | 台 |
|
|
|
|
| 颗粒缓冲料斗 | 2 | 台 |
|
|
|
|
| 粉料树脂缓冲料仓过滤器 | 2 | 台 |
|
|
|
|
| 种子床料仓过滤器 | 4 | 台 |
|
|
|
|
| 淘析风机入口过滤器 | 2 | 台 |
|
|
|
|
| 在线喷射器 | 8 | 台 |
|
|
|
|
| 淘析粉尘收集齐 | 2 | 台 |
|
|
|
|
| 冲洗水罐 | 1 | 台 |
|
|
|
|
| 粉料输送风机入口过滤器 | 4 | 台 |
|
|
|
|
| 在线过滤器 | 2 | 台 |
|
|
|
|
| 粉尘收集过滤器 | 2 | 台 |
|
|
|
|
| 粉料树脂缓冲料斗 | 4 | 台 |
|
|
|
|
| 在线喷射器 | 12 | 台 |
|
|
|
|
| 在线喷射器 | 12 | 台 |
|
|
|
|
| 在线喷射器 | 4 | 台 |
|
|
|
|
| 排气料斗 | 12 | 台 |
|
|
|
|
| 排气料斗 | 2 | 台 |
|
|
|
|
| 排气料斗 | 10 | 台 |
|
|
39 | 兰州石化 | 2020.7.31 | 袋滤器 | 1 | 台 |
|
|
40 | 浙江石化 | 2020.8.10 | 除尘器 | 10 | 台 |
| 06Cr19Ni10 |
|
|
| 大袋卸料站 | 10 | 台 |
|
|
|
|
| TALC添加剂卸料站 | 2 | 台 |
|
|
41 |
| 2020.8.10 | 大小袋卸料设备 | 4 | 台 | 1650*2550*5800 | Q235B+S30408 |
|
|
| 大袋卸料设备 | 1 | 台 | 1650*1650*5300 | Q235B+S30408 |
|
|
| 底锥滤筒式过滤器 | 4 | 台 | φ600 | 06Cr19Ni10 |